Satisfied customers worldwide
![]()
| Customer (excerpt from list) | Industry |
Country |
| AMAG Automobil und Motoren AG | Trading |
|
| Apollo Optik | Trading |
|
| Arab International Bank | Banking |
|
| Arab Organization for Industrialization | Industry |
|
| Athesia | Media |
|
| Australian Business Consultants | Services |
|
| austriamicrosystems | Industry |
|
| AVL LIST | Industry |
|
| Axept AG (Swisscom) | Telecommunication |
|
| Baloise Group | Insurance |
|
| BANK-now | Banking |
|
| Baxter Vertriebs GmbH | Trading |
|
| BDK Leasing und Service GmbH | Banking |
|
|
BEW
Berliner Energie und Wärme GmbH |
Energy |
|
| Berliner Wasserbetriebe | Services |
|
| BICS SA/NV | Telecommunication |
|
| Biella Group | Trading |
|
| Bisnode Informatics | IT |
|
| Bundesamt für Rüstung armasuisse | Public Administration |
|
| Cisco Systems Austria | IT |
|
| Cisco Systems Germany | IT |
|
| Cleverbase B.V. | IT |
|
| Coca-Cola European Partners | Trading |
|
| Datagroup IT Services + Solutions | IT |
|
| DeguDent Austria | Trading |
|
Deutsche Extrakt Kaffee GmbH
|
Industry |
|
| Deutsche Telekom AG | Telecommunication |
|
| Devoteam Consulting | Services |
|
| DHL Österreich | Services |
|
| Emirates Data Clearing House | Services |
|
| Energie Südbayern | Energy |
|
| Equinor ASA | Energy |
|
| European Business Process Institute | Services |
|
| Festo | Industry |
|
| Finance Trainer International | Services |
|
| Finnish Communications Regulatory Authority | Telecommunication |
|
| Fraunhofer-Gesellschaft e.V. | Services |
|
| Frequentis | Industry |
|
| General Motors | Industry |
|
| Generali Personenversicherung | Insurance |
|
| Getzner Textil AG | Industry |
|
| Gildemeister | Industry |
|
| Gourmet Group | Industry |
|
|
Grimme Landmaschinenfabrik SE & Co. KG |
Industry |
|
| Groupe Qualiconsult | Services |
|
| Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH | Industry |
|
| Hochschule Deggendorf | Research & Teaching |
|
| Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | Research & Teaching |
|
| Humana Insurance | Insurance |
|
| IBM Peru | Trading |
|
| ITdesign software projects & consulting | IT |
|
| Janssen Cilag | Industry |
|
| J&T Banka a.s. | Banking |
|
| Kanton Thurgau | Public Administration |
|
| Kantonale Verwaltung Zug | Public Administration |
|
| k-effects Klaus Krall | Services |
|
| Konica Minolta Business Solutions Austria | Trading |
|
| KOST Software | IT |
|
| KPMG AB | Services |
|
| KPMG IT Services | IT |
|
| Kuwait Finance House KSCP | Banking |
|
| Lamy | Industry |
|
| Landeskriminalamt Thüringen | Public Administration |
|
| Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH | Services |
|
| Lindenhofgruppe | Healthcare |
|
| LIWEST Kabelmedien Gesellschaft mbH | Telecommunication |
|
| Marti AG | Industrie |
|
|
MAYER & CO Beschläge
GmbH |
Industrie |
|
| Messe Berlin | Services |
|
| Messe Frankfurt | Services |
|
| Mobilkom Austria (A1 Telekom) | Telecommunication |
|
| Mobiltel EAD | Telecommunication |
|
| Motorola Solutions UK | Industry |
|
| Münchener Verein Krankenversicherung a. G. | Insurance |
|
| NKT Group | Industry |
|
| Nokia Siemens Networks | IT |
|
| ÖBB Holding AG | Services |
|
| OMV Slovensko | Trading |
|
| Oracle Corporation | IT |
|
| Ostfalia Hochschule | Research & Teaching |
|
| Pensionsversicherungsanstalt | Insurance |
|
| Phoron Consulting | Services |
|
| Procori | IT |
|
| PwC PricewaterhouseCoopers | Services |
|
| QPR Software | IT |
|
| Rappold Winterthur Technologie | Industry |
|
| Reko GmbH | Industry |
|
| Ricoh Deutschland | Trading |
|
| Robert Bosch GmbH | Industry |
|
| RUAG Corporate Services AG | Services |
|
| Saubermacher Dienstleistungs AG | Services |
|
| Schott AG | Industry |
|
| Schreiner Group GmbH & Co. KG | Industry |
|
| Schweizerische Post AG | Services |
|
| Siegfried Hameln GmbH | Industry |
|
| Sparda-Bank Berlin | Banking |
|
| Stadler Rail AG | Industry |
|
| Stadt Kloten | Public Administration |
|
| Stadt Luzern | Public Administration |
|
| Stadtwerke Pforzheim | Public Administration |
|
| Styria Media Group AG | Media |
|
| Styria IT Solutions | IT |
|
| Styria IT Solutions d.o.o. | IT |
|
| Styria Print Holding | Media |
|
| SVD Büromanagement GmbH | Services |
|
| Swiss Post AG | Services |
|
| Swissport Group Services GmbH | Services |
|
| Technische Universität Dortmund | Research & Teaching |
|
| The Great-West Life Assurance Company | Insurance |
|
| THK Solutions | IT |
|
| ThyssenKrupp Presta | Industry |
|
| Trumpf | Industry |
|
| Umweltbundesamt | Public Administration |
|
| Unimet GmbH | Industry |
|
| Universitätsklinikum Aachen | Healthcare |
|
| VIPnet GSM d.o.o | Telecommunication |
|
| Voest-Alpine Austria Draht | Industry |
|
| Vogel & Noot Verpackungstechnik | Industry |
|
| WILO SE | Industry |
|
| Ziggo Services B.V. | Telecommunication |
|
|
|
||
|
.... and a lot more around the world ....
|
||
| About us | Consulting Services | Solutions |
| Organization | Service Concept | Overview |
| Management | Performance Management | ITSM Process Library |
| Partner | Process Management 3.0 | QM Process Library |
| References | IT Service Management | SAP Signavio Process Manager |
| Social Engagement | Project Management | Software AG ARIS |
| Business Terms | Holistic Project Support | Academic Initiative |
| Legal Disclaimer | Affiliate Program | |
| Download | ||
| Links | Shop | Contact |
| ITSM Shop | Imprint & Data Protection | |
| TQM Shop | Newsletter | |
| Social Corner | +43 (664) 3088983 | |
|
|
office(at)walter-abel.at | |
|
|
||
| © 2006 - 2025 Dipl.-Ing. Walter Abel Management Consulting | Last update 25.06.2026 | |
